Для обеспечения бесперебойной и правильной работы основных узлов и агрегатов автомобилей HINO 500 следует строго следовать графику планового ТО. Соблюдение графика поможет Вам:
Плановое техническое обслуживание включает:
Интервал обслуживания / Наименование работы | х 1000 км | 5 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
Двигатель | ||||||||||
Моторное масло и масляный фильтр (не реже одного раза в 12 месяцев) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Система выпуска отработавших газов проверка на герметичность, протяжка) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Система охлаждения двигателя (проверка на герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Уровень жидкости в системе охлаждения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Замена жидкости системы охлаждения | Каждые 36 месяцев или 300 000 км (Не включено в норматив ТО) | |||||||||
Тепловые зазоры механизма газораспределения | I | I | I | I | ||||||
Приводные ремни агрегатов двигателя (натяжение, состояние) | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Система питания | ||||||||||
Замена воздушного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | |||
Топливный бак, топливопроводы (крепление, проверка на герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Замена топливного фильтра тонкой очистки на двигателе | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
Замена топливного фильтра грубой очистки на раме | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
Система SCR – осмотр бака, подающего модуля, трубопроводов и форсунок (утечки, повреждения) | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Система SCR – фильтр раствора мочевины | R | R | ||||||||
Система SCR – прогрев и самотестирование(с контролем по HINO DXII включения насоса при температуре отработавших газов 150 градусов Цельсия) | I | I | ||||||||
Тормозная система | ||||||||||
Тормозные барабаны и тормозные накладки (проверка износа) | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Пневматическая система (проверка на время заполнения, утечки воздуха, отсутствие влаги) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Клапаны АБС (работоспособность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Стояночный тормоз (работоспособность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Тормозные камеры (работоспособность) | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Осушитель воздуха и регулятор давления(работоспособность) | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Обслуживание осушителя (замена абсорбента) | Каждые 12 месяцев или 60 000 км (Учтено в нормативе ТО) | |||||||||
Трансмиссия и сцепление | ||||||||||
Педаль сцепления (ход, высота), Шток ПГУ (ход) | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Масло и фильтр* в 6-ступенчатой или 9-ступенчатой коробке передач производства HINO | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
Масло в 9-ступенчатой коробке передач производства ZF | I | I | I | I | R | I | I | I | R | |
Коробка передач (проверка на герметичность,очистка сапуна) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Гидравлический привод сцепления (проверка на герметичность). Замена жидкости. | I | I | R | I | R | I | R | I | R | |
Вал вилки сцепления, выжимной подшипник(обслуживание точек смазки) | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Карданный вал, подвесной подшипник(протяжка фланцев, обслуживание точек смазки) | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Редуктор ведущего моста | ||||||||||
Редуктор ведущего моста(проверка на герметичность, очистка сапуна) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Масло в редукторе ведущего моста и фильтр* (фильтр устанавливается на моделях FM) | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
Рулевое управление | ||||||||||
Замена жидкости гидроусилителя рулевого управления | Каждые 36 месяцев или 300 000 км (Не включено в норматив ТО) | |||||||||
Элементы рулевого управления (протяжка) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Гидроусилитель рулевого управления(проверка на герметичность, уровень жидкости) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Жидкость гидроусилителя рулевого управления и фильтр* | R | R | R | R | ||||||
Шкворни, рулевые тяги (проверка на люфт) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Обслуживание точек смазки рулевого управления | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Подвеска | ||||||||||
Шины (износ, повреждения, давление),колесные диски | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Перестановка колес | R | R | R | R | ||||||
Элементы подвески (осмотр, протяжка) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Обслуживание точек смазки подвески | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Подшипники ступиц (проверка на люфт) | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Подшипники ступиц (замена смазки) | L | L | L | I | ||||||
Пневматические рессоры* | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Проверка калибровки номинального уровня и работоспособности пневматической подвески* | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Электропроводка, соединения пневматической подвески* | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Датчики уровня пневматической подвески(осмотр)* | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Электрооборудование | ||||||||||
Внешние световые приборы, внутреннее освещение кабины, панель приборов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Стеклоомыватели и стеклоочистители, регулировка зеркал, обогрев зеркал | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Центральный замок, электрические стеклоподъемники | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Кондиционер (проверка работоспособности) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Соединения аккумуляторных батарей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Аккумуляторные батареи | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Диагностика электронных систем с помощью HINO DX | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Настройка экрана на панели приборов (дата, время, интервалы обслуживания) | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Кабина | ||||||||||
Фильтр вентиляции салона | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Ремни безопасности | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Петли и замки | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Кузовная надстройка | ||||||||||
Освещение кузовной надстройки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Крепление кузовной надстройки | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Условные обозначения:
I – проверить, при необходимости отрегулировать, затянуть, очистить, заменить;
R – заменить;
L – смазать;
* – при наличии на автомобиле.
Вы можете записаться на услуги обслуживания в режиме онлайн, либо воспользовавшись любым другим удобным способом связи